PMP®資格の更新に必要なPDUを取得できる研修コースです。
コース修了時にPDU申請に必要な情報を記載した修了証を発行いたします(※)。
※遅刻、早退、欠席等、受講時間が所定時間に満たない方へのPDUの発行は行えません。
エディフィストラーニングは、PMIより認定されたATP(Authorized Training Partner)認定プロバイダーです。
※PMI®R.E.P.(Registered Education Provider)は2020年12月末で終了しました。
※ATP認定プロバイダー デジタルバッジ(Credlyサイト)
https://www.youracclaim.com/badges/da8d4187-90bf-4146-b238-b53712e06c9e/public_url
Project Management Professional(PMP)®はProject Management Institute(PMI)®が認定するプロジェクトマネージャーの国際資格です。
PDUのカテゴリ名称変更について
米国プロジェクトマネジメント協会(PMI)により、2022年4月にPMIタレント・トライアングルが改訂されました。
旧名称 → 新名称
- Technical Project Management → Ways of Working(働き方)
- Leadership → Power Skills(パワースキル)
- Strategic and Business Management → Business Acumen (ビジネス感覚)
今回の変更に伴い、当社ウェブサイトでも、PDUのカテゴリの略称表記を(T: L: S:)⇒(W :P: B:) に変更しております。 改訂後のタレント・トライアングルの詳細については、PMI日本支部およびPMIの公式ページをご参照ください。
コースコード | コース名 | PMP | |
---|---|---|---|
受験申請用 学習時間 |
PDU | ||
RC0383 | ChatGPTで学ぶ爆速マスター「統計学」 | 0 | 6 (W:0 P:0 B:6) |
RC0382 | データドリブンマーケティング入門 Excelで作る「売れる仕組み」 | 0 | 6 (W:0 P:0 B:6) |
RC0381 | Excelデータ「整え」テクニック 分析のクオリティを劇的に向上させよう! | 0 | 6 (W:0 P:0 B:6) |
PMI012 | 外注で失敗しないベンダーマネジメント研修 | 0 | 7 (W:7 P:0 B:0) |
PMI011 | PMを襲うトラブルに立ち向かえ!問題解決力強化実践 | 0 | 14 (W:0 P:14 B:0) |
PMI010 | スポーツチームに学ぶ勝つためのチームビルディング | 0 | 7 (W:0 P:7 B:0) |
ITPITIL92 | ITIL 4 ®ファンデーションeラーニングコース試験付(テストセンターバウチャー) | 0 | 10 (W: 3 P: 4 B: 3) |
ITPITIL91 | ITIL 4 ®ファンデーションeラーニングコース試験付(オンラインプロクタリング) | 0 | 10 (W: 3 P: 4 B: 3) |
ITPITIL06 | ITIL® 4 リーダー:デジタル&ITストラテジー(DITS)コース(再試験1回付) | 0 | 21 (W: 3 P: 3 B: 15) |
ITPITIL05 | ITIL® 4 ストラテジスト:方向付け、計画、改善(DPI)コース(再試験1回付) | 0 | 21 (W: 4 P: 10 B: 7) |
ITPITIL04 | ITIL® 4 スペシャリスト:ハイベロシティIT(HVIT)コース(再試験1回付) | 0 | 21 (W: 6 P: 2 B: 13) |
ITPITIL02 | ITIL® 4 スペシャリスト:作成、提供およびサポート(CDS)コース(再試験1回付) | 0 | 21 (W: 6 P: 8 B: 7) |
ITPITIL03 | ITIL® 4 スペシャリスト:利害関係者の価値を主導(DSV)コース(再試験1回付) | 0 | 21 (W: 6 P: 7 B: 8) |
ITPMAJ04 | アジャイル開発のプロジェクトマネジメント実践 | 0 | 7 (W:7 P:0 B:0) |
ITPMAJ03 | LEGO®ではじめるスクラム入門(レゴスクラム) | 0 | 7 (W:7 P:0 B:0) |
RC0377 | 【DX時代のIT戦略】エンタープライズアーキテクチャ実践 | 0 | 13 (W:0 P:0 B:13) |
RC0366 | データサイエンス超入門!データサイエンティストから学ぶデータの集計と解釈による問題解決(Excel編) | 0 | 6 (W:0 P:0 B:6) |
RC0346 | ワークショップで鍛える!ファシリテーション技術 | 0 | 14(W:0 P:14 B:0) |
RC0345 | インバスケットで学ぶ! マネジメント能力向上研修 | 0 | 7(W:0 P:7 B:0) |
RC0324 | デザイン思考によるイノベーション力向上研修(Basic) | 0 | 13(W:0 P:0 B:13) |
RC0322 | インバスケットで学ぶ! 段取り術養成講座・実践 | 0 | 7(W:0 P:7 B:0) |
RC0321 | インバスケットで学ぶ! モダン・タイムマネジメント | 0 | 7(W:7 P:0 B:0) |
SFT18011 | テスト計画~成功するためのテスト方針/工数見積りの極意を伝授~ | 0 | 6 (W:3 P:1 B:2) |
SFT18013 | 不具合分析 ~ソフトウェア障害報告や不具合データの分析と対策、今後の改善に活かす方法を伝授~ | 0 | 6 (W:4 P:1 B:1) |
PMI009 | プロジェクトで使える会議ファシリテーション実践 | 0 | 7.5 (W:3.5 P:2 B:2) |
PMI008 | 交渉の主導権を握るステークホルダーマネジメント実践 | 0 | 7 (W:3 P:2 B:2) |
PMI007 | プロジェクトで圧倒的な成果を出すチームを作るチームビルディング実践 | 0 | 7 (W:3 P:2 B:2) |
RC0073 | 創造的発想と論理的思考を用いた提案術 | 0 | 13 (W:0 P:13 B:0) |
RC0071 | IT技術者のためのロジカルシンキング初級 | 0 | 14(W:14 P:0 B:0) |
RC0074 | PMのための法律知識 | 0 | 6.5 (W:0 P:0 B:6.5) |
PMB005 | 想定外からプロジェクトを守るリスク管理実践 | 0 | 7 (W:7 P:0 B:0) |
PMI004 | プロジェクトが成功する プロジェクト計画策定とプロジェクトマネジメント実践 | 0 | 14 (W:14 P:0 B:0) |
PMB004 | 顧客満足度を高める品質管理実践 | 0 | 7 (W:7 P:0 B:0) |
PMB002 | 着実にプロジェクトを進める進捗管理実践 | 0 | 7 (W:7 P:0 B:0) |
PMI002 | 意思決定の質とスピードが上がる論理思考実践 | 0 | 7 (W:7 P:0 B:0) |
PMB001 | できるリーダーになるためのリーダーシップ実践 | 0 | 7 (W:7 P:0 B:0) |
PMI001 | メンバーのやる気をONにするモチベーション管理実践 | 0 | 7 (W:7 P:0 B:0) |
PMA001 | トラブルプロジェクトを立て直す火消しの鉄則実践 | 0 | 14 (W:14 P:0 B:0) |
MTP001 | 戦略提案コース(Pコース) | 0 | 14 (W:0 P:0 B:14) |
PME003 | プロジェクト管理のキーポイントを伝授!-PMBOKを有効活用- | 0 | 7 (W:7 P:0 B:0) |
KZ001 | システム要求分析とモデリング | 0 | 14 (W:14 P:0 B:0) |
注1:「受験申請用学習時間」は、受験に必要な35時間に加算できます。「PDU」は、資格更新に必要な60ポイントに加算できるポイント数を示します。 (W:Ways of Working P:Power Skills B:Business Acumen)
注2:PDUについての詳細かつ最新の規則についてはPMI日本支部のサイトにてご確認ください。
Project Management Professional(PMP)®、Certified Associate in Project Management(CAPM)®、PMBOK®Guide、PMI Authorized Training Partnerロゴ、およびPMIは、プロジェクトマネジメント協会(Project Management Institute, Inc.)の登録商標です。